核分裂電離箱 フィッションチャンバー


下記のフィッションチェンバーの標準仕様一覧表を参照ください。
輸入に際しての、承認申請のための諸手続きは、弊社が代行いたします。

詳細はご遠慮なくお問い合わせください。

核分裂電離箱

製品型式 使用温度
(℃)
中性子感度
(cps/nv)
動作電圧
(V)
寸法(mm) アプリケーション
直径 全長
FC4A 250 3e-3 500 6.2 45.5 汎用パルス電離箱
FC144 225 0.0011~0.11 250 25.4 170 汎用パルス電離箱
FC165 200 0.12 400 30 152 汎用パルス電離箱
FC216 250 0.16 500 24 267 汎用パルス電離箱
FC330 140 0.25 500 89 630 MAGNOXパルス電離箱
FC538 550 0.5~1.8 400 47.5 551 汎用パルス電離箱
FC550 200 0.5~0.85 500 37 257 汎用パルス電離箱
FC765 300 1.0 500 77 37 汎用パルス電離箱
FC1400 200 1.16 500 50.8 700 汎用パルス電離箱

放射線検出器に戻る