TC100Sは、高感度にガンマ線測定ができることで知られるCsI(Tl)シンチレーション検出器を採用した線量率計です。
どなたにも納得いただける、高機能なシンチレーション検出器に仕上がりました。
検出器はエネルギー補償形ですので、過大応答することなく線量率を正確に測定することができます。
線量率の他、積算線量もディスプレイ上に同時表示します。線量率ではアラーム設定も行えます。
また、パソコンとのUSB通信機能を標準で搭載しており、線量率データと合わせて、スペクトルデータをパソコン上で、表示、保存することが可能です。
本製品は販売終了しました(2024年5月30日)
線量率範囲 | 0.001μSv/h~50μSv/h |
線量率時定数 | 3秒、10秒、30秒、60秒、AUTO |
測定線種 | γ線(100keV~1.5MeV) |
データ表示 | 有機ELディスプレイ 128×64ドット |
アラーム機能 | 線量率 |
感度 | 2500cpm/μSv/h |
パソコン通信 | USB端子 線量率データ スペクトルデータ |
電源 | リチウムイオンポリマー充電池 |
充電時間 | 約6時間(付属充電器使用) |
動作時間 | 約25時間 |
外形寸法 | 本体67(W) x 115(H) x 28(D)mm |
重量 | 約180g |
環境条件 | 0~40℃(結露なし) |
製造元 | 株式会社テクノエーピー(日本) |
同じテクノエーピー社製TC100とTS100でどちらをレンタルするかお悩みの方へ機種選択の際の留意点をまとめました。参考にしてください。
TC100S | TS100 | 考察 | |
検出器 | CsI(Tl)シンチレーター | LaBf3シンチレーター | |
測定範囲 | 0.001μSv/h~ 50μSv/h | 0.001μSv/h~10mSv/h | TS100は広測定範囲! |
感度 | 2500cpm/μSv/h | 25000cpm/μSv/h | TS100は、TC100S の10倍の高感度! |
データ記録 | PC接続後保存 | microSDカードに保存 | |
スペクトル表示 | 512チャネル | 2048チャネル | TS100は高精度! |
エネルギー分解能 | 12% | 3% | スペクトルを精度良く表示したいならTS100がお薦め! TC100SはCs134とCs137の弁別不可。 |
核種登録 | 4種類 | 19種類 |
株式会社テクノエーピーは、茨城県ひたちなか市にあるマルチチャンネルアナライザーなどの放射線解析に使う機器が得意な中小の放射線計測機器、電子応用機器の製造メーカーです。設計、製造、ソフト開発まで自社で行っています。