中性子比例計数管 3He検出器


Global Nucleonis社製He3検出器の標準仕様一覧表を参照ください。
表にない直径、長さや球形の検出器もご用意できます。

CENTRONIC社製中性子検出器の球形He3比例計数管SP9は、ドイツ物理工学研究所(PTB)にて標準検出器として使用されています。
中性子検出器
ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせください。


※感度の記載は目安であり、実際の値と異なることがあります。各計数管のデータシートを参照してください。


製品型式 長さ HE-3 ガス圧、感度
有効長
(mm)
全長
(mm)
152cmHg
2気圧
(cps/nv)
304㎝Hg
4気圧
(cps/nv)
456cmHg
6気圧
(cps/nv)
608cmHg
8気圧
(cps/nv)
760cmHg
10気圧
(cps/nv)
13mm 径
7.6He3/XXX/13 76 112 2.02 3.8 5.1 6.1 6.9
15He3/XXX/13 150 185 4.3 7.6 10 12 14
25He3/XXX/13 249 284 7.1 13 17 20 23
50He3/XXX/13 508 536 14 25 34 40 46
19mm 径
7.6He3/XXX/19 76 102 4.6 7.0 9.8 11 12
15He/XXX/19 150 175 9.0 14 19 22 24
25He3/XXX/19 249 274 15 25 32 37 40
50He3/XXX/19 508 500 30 51 65 74 81
25mm 径
9.6He3/XXX/25 97 132 9.7 16 19 21 22
12.7He3/XXX/25 127 157 13 21 25 28 30
15He3/XXX/25 150 201 15 20 22 23 27
25He3/XXX/25 249 300 25 40 50 55 58
50He3/XXX/25 500 551 46 81 99 110 117
100He3/XXX/25 1001 1052 101 118 143 220 234
125He3/XXX/25 1250 1300 126 202 248 275 292
38mm 径
15He3/XXX/38 150 201 30 35 51 54 56
25He3/XXX/38 249 300 51 74 85 91 93
50He3/XXX/38 500 551 101 149 171 181 186
100He3/XXX/38 1001 1052 202 297 342 363 372
50mm 径
15He3/XXX/50 150 201 48 66 - - -
25He3/XXX/50 249 300 81 110 - - -
50He3/XXX/50 500 551 161 220 - - -
100He3/XXX/50 1001 1052 322 441 - - -

中性子比例計数管(BF3検出器)はこちらへ
放射線検出器に戻る